držitel ISO 9001:2001
Teplovodní topné automaty
Topení PWW
topný automat vhodný pro přečerpávanou teplou a horkou vodu
Vhodné nejlépe pro sklady a velkoobchody
Vyzrálá konstrukce je vhodná pro použití na stěnách nebo stropech s tepelným výkonem od 4 do 135 kW a je optimálním rozšířením stávajícího nebo projektovaného teplovodního topného systému. Lehce montovatelné upevňovací konzole umožňují rychlou montáž přístrojů. Samostatný kompaktní plášť z ocelového plechu je seriově lakován. Výfukové lamely jsou plynuje přestavitelné. Tepelný výměník je dodáván v provedení měď-hliník. REMKO PWW je vhodný pro přečerpávanou teplou a horkou vodu do 110 °C a max. přípustný provozní tlak do 16 barů. Vyrábí se seriově s aerodynamicky tvarovaným Ziehl-Abegg axiálním ventilátorem s třífázovým, dvoustupňovým motorem s vnějším rotorem.
Vybrané vlastnosti
- Dvou a pětistupňová regulace otáček
- Nízká hlučnost díky promyšlené konstrukci jednotlivých dílů
- Konstrukční design vysoké hodnoty
- Prostorově úsporné
- Jednoduchá údržba
| Výkonové údaje – výtah | |||||||||
| Typová řada | PWW 30-4 | PWW 50-4 | PWW 80-4 | PWW 100-4 | |||||
| Tepelné zatížení max. při 90/70 °C a vstupní teplotě vzduchu – 15 °C | kW | 34 | 54 | 91 | 135 | ||||
| Teplotní spád PWW | °C | 90/70 | 70/50 | 90/70 | 70/50 | 90/70 | 70/50 | 90/70 | 70/50 |
| Tepelný výkon | kW | 27,8/ 24,1 |
21,1/ 17,4 |
45,1/ 39,8 |
34,9/ 28,8 |
75,6/ 64,3 |
57,7/ 49,0 |
110,9/ 96,3 |
82,8/ 73,1 |
| při vstupní teplotě vzduchu | tLE °C | ± 0 | ± 0 | ± 0 | ± 0 | ± 0 | ± 0 | ± 0 | ± 0 |
| při výstupní teplotě vzduchu | tLA °C | 42/46 | 31/31 | 39/39 | 30/29 | 44/48 | 34/36 | 40/43 | 30/33 |
| Jmenovitý objem proudu vzduchu | m³/h | 1850/ 1500 |
1850/ 1500 |
3150/ 2770 |
3150/ 2770 |
4730/ 3700 |
4730/ 3700 |
7670/ 6180 |
7670/ 6180 |
| Hladina hlukového zatížení | dB(A) | 55/49 | 55/49 | 58/54 | 58/54 | 55/49 | 55/49 | 59/55 | 59/55 |
| Napojení topného zdroje | Palec | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Elektrické zapojení | V/Hz | 400/3~/50 | |||||||
| Hmotnost | kg | 27 | 27 | 36 | 36 | 51 | 51 | 68 | 68 |
| Další technické údaje všech velikostí jsou obsaženy v typovém katalogu. | |||||||||
![]() |
| Rozměry | |||||||
| Typ | A | B | C | D | E | F | |
| PWW 30 | mm | 560 | 440 | 360 | 403 | 344 | 80 |
| PWW 50 | mm | 640 | 515 | 360 | 406 | 419 | 80 |
| PWW 80 | mm | 800 | 630 | 360 | 412 | 534 | 80 |
| PWW 100 | mm | 880 | 740 | 390 | 452 | 644 | 80 |
Pro jakýkoliv případ, řešení ušitá na míru
REMKO topné automaty PWW odpovídají nejvyšším technickým požadavkům, bez nákladné instalace, jaká je běžná u dosavadních zařízení. Přístroje se neprovozují pouze jako jednotlivé agregáty, ale lze je provozovat jako centrální jednotky zdroje ohřátého vzduchu pro připojení na vzduchotechnické rozvody. K dispozici je rozsáhlé zvláštní příslušenství pro nasávání a výfuk.
Nasávaný vzduch se ohřívá přes výměník tepla, který je vytápěn olejovým nebo plynovým hořákem a rozvádí se rovnoměrně běžícím radiálním ventilátorem s nízkou hlučností. V létě zajišťuje ventilátor zásobování příjemným čerstvým vzduchem. Volba z programu s topnými výkony od 29 do 450 kW umožňuje vhodnou volbu přístroje.
![]() |
![]() |
![]() |
| Spínací přístroj 2-stupňový SW 2 380 DI |
Spínací skříňka MAK-1 | Elektronický regulátor teploty ATR-4 |
| Spínací přístroj | |||||||||||||||||||||||||||||
| Typová řada | PWW 30 | PWW 50 | PWW 80 | PWW 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Spínací přístroj SW 1,1 W, 1-stupňový, 230 V | 385205 | 385205 | 385205 | 385205 | |||||||||||||||||||||||||
| Spínací přístroj MSRD 2,5, 2-stupňový, 400 V | 1686200 | 1686200 | 1686200 | 1686200 | |||||||||||||||||||||||||
| Spínací přístroj SW 2 380 DI, 2-stupňový, 400 V | 385200 | 385200 | 385200 | 385200 | |||||||||||||||||||||||||
| Spínací přístroj MAK 1 | 385330 | 385330 | 385330 | 385330 | |||||||||||||||||||||||||
| Spínací přístroj SW 2,1 D, 2-stupňový, 400 V pro protizámrznou ochranu | 385206 | 385206 | 385206 | 385206 | |||||||||||||||||||||||||
| Spínací přístroj SW 2,2 DSK, 2-stupňový, 400 V pro protizámrznou ochranu a nastavení směšovacích klapek včetně 3-polohového přepínače | 385207 | 385207 | 385207 | 385207 | |||||||||||||||||||||||||
| Spínací přístroj SW 2,2 DPP, 2-stupňový, 400 V pro protizámrznou ochranu a nastavení směšovacích klapek včetně 3-polohového přepínače | 385208 | 385208 | 385208 | 385208 | |||||||||||||||||||||||||
| Spínací přístroj 2 EG, 5-stupňový, 2,5 A, 400 V | 385312 | 385312 | 385312 | 385312 | |||||||||||||||||||||||||
| Spínací přístroj 5 EG, 5-stupňový, 4,5 A, 400 V | 385311 | 385311 | 385311 | 385311 | |||||||||||||||||||||||||
| Příslušenství přístroje | |||||||||||||||||||||||||||||
| Konzole pro upevnění na zeď a strop | 385217 | 385218 | 385219 | 385220 | |||||||||||||||||||||||||
| Nástěnná upevňovací konzola pro směšovací skříň | 385221 | 385222 | 385223 | 385224 | |||||||||||||||||||||||||
| Vnější nasávací skříň | 385225 | 385226 | 385227 | 385228 | |||||||||||||||||||||||||
| Dešťový límec s potrubím, 1000 mm | 385229 | 385230 | 385231 | 385236 | |||||||||||||||||||||||||
| Potrubí – mezikus, 500 mm | 385241 | 385242 | 385243 | 385244 | |||||||||||||||||||||||||
| Potrubí – mezikus, 1000 mm | 385237 | 385238 | 385239 | 385240 | |||||||||||||||||||||||||
| Pružný nástavec | 385245 | 385246 | 385247 | 385248 | |||||||||||||||||||||||||
| Skříň filtru | 385249 | 385250 | 385251 | 385252 | |||||||||||||||||||||||||
| Náhradní filtrační vložka | 385253 | 385254 | 385255 | 385256 | |||||||||||||||||||||||||
| Směšovací komora bez servomotoru | 385257 | 385258 | 385259 | 385260 | |||||||||||||||||||||||||
| Připojovací komora bez protiběžných klapek | 385269 | 385273 | 385274 | 385275 | |||||||||||||||||||||||||
| Oběhový – nasávací díl | 385261 | 385262 | 385263 | 385264 | |||||||||||||||||||||||||
| Nasávací mřížka vnějšího vzduchu | 385265 | 385266 | 385267 | 385268 | |||||||||||||||||||||||||
| Výdechové žaluzie (svislé lamely) | 385193 | 385194 | 385195 | 385196 | |||||||||||||||||||||||||
| Stropní výfukové trysky | 385213 | 385214 | 385215 | 385216 | |||||||||||||||||||||||||
| Výfukové hlavice 4-stranná | 385197 | 385198 | 385199 | 385212 | |||||||||||||||||||||||||
| Motor pro nastavení klapek | 385290 | 385290 | 385290 | 385290 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-polohový přepínač (připravený pro montáž) | 290246 | 290246 | 290246 | 290246 | |||||||||||||||||||||||||
| Protizámrzový termostat | 385305 | 385305 | 385305 | 385305 | |||||||||||||||||||||||||
| Kruhový výdech pro foliovníky ø 450 | 1085310 | 1085320 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kruhový výdech pro foliovníky ø 600 | 1085330 | 1085340 | |||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie sekundárního vzduchu | podle poptávky | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatní příslušenství | |||||||||||||||||||||||||||||
| Termostat do vlhka, el. krytí IP 54, bez připojovacího příslušenství | 1011240 | 1011240 | 1011240 | 1011240 | |||||||||||||||||||||||||
| Regulátor teploty. Automatické přepínání den/noc s týdenním programem (dodáváno pouze zabudované do spínacího přístroje), včetně separátním denním a nočním termostatem. (možno pouze u spínacího přístroje –servis SW) | 1011345 | 1011345 | 1011345 | 1011345 | |||||||||||||||||||||||||
| Regulátor teploty, montáž na zeď, typ ATR-1 (pro MSRD 2,5, SW 2 380 DI, 2 EG a 5 EG) | 1011355 | 1011355 | 1011355 | 1011355 | |||||||||||||||||||||||||
| Elektronický regulátor teploty, typ ATR-4 s dálkovým čidlem, montáž na stěnu, el. krytí IP 20. | 1011340 | 1011340 | 1011340 | 1011340 | |||||||||||||||||||||||||







