Oficiální dovozce a distributor výrobků Remko pro Českou republiku
držitel ISO 9001:2001
držitel ISO 9001:2001
Teplovodní topné automaty
Topení PWD
Perfektní kombinace techniky a vzhledu
Topné automaty ideální pro nízké místnosti
Velice nízká zástavba umožňuje instalaci v extrémně nízkých místnostech přímo pod stropem. Vzduch z prostoru je spodem nasáván a vyfukován do čtyř stran. Tento přístroj charakterizuje moderní vzhled, kterému odpovídá tvar a barva, stejně jako nízká hlučnost.
Vybrané vlastnosti
- Nehlučný provoz
- Moderní vzhled
- Univerzální použití
- Jednoduchá údržba
| Technické údaje | |||||||||
| Typová řada | PWD 5102 | PWD 5202 | PWD 5402 | PWD 5602 | |||||
| Tepelné zatížení max. při 90/70 °C a vstupní teplotou vzduchu – 15 °C | kW | 21 | 30 | 36 | 50 | ||||
| Teplotní spád PWD | °C | 90/70 | 70/50 | 90/70 | 70/50 | 90/70 | 70/50 | 90/70 | 70/50 |
| Tepelný výkon | kW | 21,0/ 18,2 |
14,8/ 12,8 |
30,1/ 26,3 |
21,1/ 18,5 |
36,1/ 30,9 |
25,3/ 21,7 |
49,5/ 44,0 |
27,1/ 24,3 |
| při vstupní teplotě vzduchu | tLE °C | ± 0 | ± 0 | ± 0 | ± 0 | ± 0 | ± 0 | ± 0 | ± 0 |
| při výstupní teplotě vzduchu | tLA °C | 42/46 | 30/32 | 38/42 | 27/29 | 32/37 | 22/26 | 28/32 | 15/17 |
| Jmenovitý objem proudu vzduchu | m³/h | 1550/ 1200 |
1550/ 1200 |
2470/ 1900 |
2470/ 1900 |
3470/ 2500 |
3470/ 2500 |
5500/ 4200 |
5500/ 4200 |
| Hladina hlukového zatížení | dB(A) | 51/45 | 51/45 | 54/47 | 54/47 | 57/50 | 57/50 | 60/53 | 60/53 |
| Napojení topného zdroje | Palec | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elektrické zapojení | V/Hz | 400/3~N/50 | |||||||
| Hmotnost | kg | 25 | 32 | 39 | 46 | ||||
| Provedení 2-stupňové, 400 V | Obj. č. | 1685831 | 1685834 | 1685837 | 1685840 | ||||
| Spínací přístroj | |||||||||
| Spínací přístroj MSRD 2,5, 2-stupňový, 400 V | 1686200 | 1686200 | 1686200 | 1686200 | |||||
| Spínací přístroj SW 2 380 DI, 2-stupňový, 400 V | 385200 | 385200 | 385200 | 385200 | |||||
| Spínací přístroj 2 EG, 5-stupňový, 2,5 A,400 V | 385312 | 385312 | 385312 | 385312 | |||||
| Příslušenství přístroje | |||||||||
| Konzole přístroje, nastavitelná 150-250 mm (montáž na podhledy) | 1685906 | 1685906 | 1685906 | 1685906 | |||||
| Stropní montážní profil, 40 mm | 1685907 | 1685907 | 1685907 | 1685907 | |||||
| Ostatní příslušenství | |||||||||
| Termostat do vlhkého prostředí, IP 54, bez přip. příslušenství | 1011240 | 1011240 | 1011240 | 1011240 | |||||
| Elektronický regulátor teploty, typ ATR-4 s dálkovým čidlem, montáž na zeď, IP 20 | 1011340 | 1011340 | 1011340 | 1011340 | |||||
| Další technické údaje všech velikostí jsou obsaženy v typovém katalogu. | |||||||||
![]() |
| Rozměry | |||||
| Typová řada | A | B | C | D | |
| PWD 5102 | mm | 600 | 572 | 420 | 170 |
| PWD 5202 | mm | 700 | 672 | 520 | 170 |
| PWD 5402 | mm | 800 | 772 | 620 | 170 |
| PWD 5602 | mm | 900 | 872 | 720 | 170 |




