držitel ISO 9001:2001
Topení PGT - teplovzdušné agregáty
Plynové topné automaty
Tento teplovzdušný agregát lze také pronajmout ...více
Rychlý bodový ohřev ve venkovním i vnitřním prostředí
Topidlo PGT
Topné automaty konstrukční řady REMKO PGT jsou konstruovány pro bezproblémové, provozně bezpečné a všestranné použití.
Na rozdíl od topidla PGM disponuje řada PGT automatickou regulací a elektrickým startováním. Je možné k němu připojit termostat, což značně rozšiřuje možnosti jeho využití. Konstrukční přednosti plynových topidel Remko se ocení především v řemesle, zemědělství a na stavbách.
Topidlo pro stavby, zemědělce a zahradníky
Ještě snáze, ještě pohodlněji a s vylepšenou technikou v přenosném nebo pojízdném provedení se dají tyto přístroje používat všude tam, kde se žádá rychlý bodový ohřev venku nebo efektivní okamžité teplo v uzavřených, ale dobře větraných místnostech.
Osvědčené v zemědělství a zahradní výrobě
Topné automaty se úspěšně používají v zemědělství a zahradnictví. Jejich mobilita je praktická a universální v dobře větraných stájích, kůlnách na nářadí nebo sklenících. Topné automaty se dodávají s kompletní výbavou pro napojení na el. a plyn. K provozu jsou připraveny po připojení na síť 230 V a na láhev s kapalným plynem. Pro úsporu energie lze přístroje provozovat v automatickém provedení (PGT) s prostorovým termostatem se zástrčkou a kabelem.
Vybrané vlastnosti
- Robustní konstrukce z dvouplášťové pozinkované oceli
- Lehce transportovatelné
- Plynulá regulace plamene
- Rychlý bodový ohřev
- Bezporuchový trvalý i nárazový provoz
- Spalování pomocí MULTI-POINT-INJECTION
Příslušenství k topidlům
sada na propojení až 3 PB lahví
pokojový termostat s 5m kabelem
| Technické údaje | ||||
| Typová řada | PGT 30 | PGT 60 | PGT 100 | |
| Jmenovité tepelné zatížení max. | kW | 10-26 | 25-55 | 50-100 |
| Jmenovitý tepelný výkon | kW | 10-26 | 25-55 | 50-100 |
| Vzduchový výkon | m³/h | 800 | 1.450 | 3.600 |
| Palivo/druh plynu | Kapalný plyn, kategorie 13 | |||
| Přístroj-napojovací tlak | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Přístroj-spotřeba plynu | kg/h | 0,78-2,0 | 1,95-4,27 | 3,9-7,8 |
| Elektrické zapojení | V/Hz | 230/1~/50 | ||
| Délka | mm | 450 | 650 | 1.060 |
| Šířka | mm | 260 | 320 | 435 |
| Výška | mm | 410 | 510 | 620 |
| Hmotnost | kg | 12 | 20 | 47 |
| Power-Regulation | Je součástí zařízení | |||
| Možnost termostatické regulace | ano | ano | ano | |
| Plynová hadice, regulátor tlaku, bezpečnostní ventilek | obsaženo v dodávce | |||
| Obj. č. | 115600 | 115700 | 115800 | |
| Obj. č. INOX | 115650 | 115750 | 115850 | |
| Zvláštní příslušenství | ||||
| Termostat do vlhkého prostředí s plynule nastavitelnou teplotou, el. krytí IP 54, 10 m kabel včetně připojovacího konektoru a ochranný rám z lakovaného plechu | 1011250 | 1011250 | 1011250 | |
| Termostat, el. krytí IP 54 včetně 10 m kabelu a připojovacího konektoru | 1011245 | 1011245 | 1011245 | |
| Vestavěná dochlazovací automatika pro provedení PGT INOX | 1011275 | 1011275 | vestavěna | |
| Sada pro připojení 2–3 plynových lahví | 1014050 | 1014050 | 1014050 | |



katalog ke stažení
návod ke stažení


