držitel ISO 9001:2001
Topení HTK - teplovzdušné agregáty
Olejové topné automaty
Tento teplovzdušný agregát lze také pronajmout ...více
Vyložit, ustavit, topit…
Mobilní topná centrála - efektivní teplo z venku
Mobilní topná centrála je vhodná pro krátkodobé i trvalé nasazení k vytápění, vysoušení, temperování a větrání hal, skladů, výstavních stanů, staveb, atd. Hlavní předností této topné centrály je kompaktní provedení, které zaručuje její bezproblémový provoz.
Veškeré díly centrály od rozvodů až po hořák se nachází v uzavřené skříni, která chrání jednotlivé prvky před poškozením nebo zničením. Další předností tohoto zařízení je rychlá instalace a demontáž.
Ekonomické a efektivní topení s okamžitým tepelným účinkem
Vzduch se ohřeje ve speciálním vysokovýkonném tepelném výměníku vyvinutém firmou REMKO a silným ventilátorem je vháněn do vytápěného prostoru.Okamžité teplo bez přenosu přes další medium, např. vodu. Pak není žádným zázrakem, že se 90% použité energie přemění přímo v tepelnou energii.
• Plnoautomatický provoz s prostorovým termostatem
• Topení v zimě – větrání v létě
• Rychlá instalace a demontáž pomocí nákladního auta a autojeřábu, případně zvedačky
• Snadná údržba po odejmutí bočnice
• Sériově dodávaný předehřev oleje
• Automatická kontrola směru otáčení ventilátoru
Vybrané vlastnosti
- Spolehlivější start topidla a maximální výdrž díky odolnému zubovému čerpadlu s vysokotlakým systémem spalování
- Topení v zimě – větrání v létě
- Radiální ventilátor vyvinutý pro topidla Remko
- Elektronická, plně automatická řídící jednotka
- Rychlá instalace a demontáž pomocí nákladního auta a autojeřábu, případně zvedačky
- Robustní výměník a nerezová spalovací komora
- Snadná údržba po odejmutí bočnice
- Sériově dodávaný předehřev oleje
- Automatická kontrola směru otáčení ventilátoru
Příslušenství k topidlům:
| Technické údaje | |||
| Typová řada | HTK 100 | HTK 160 | |
| Jmenovité tepelné příkon max. | kW | 88 | 160 |
| Jmenovitý tepelný výkon | kW | 80 | 146 |
| Vzduchový výkon | m³/h | 6.260 | 12.780 |
| Tlak max. | Pa | 480 | 680 |
| Palivo | Topný olej nebo motorová nafta | ||
| Spotřeba paliva max | l/h | 8,6 | 15,7 |
| Ztráta výfukem max. | % | 9 | 9 |
| Elektrické zapojení | V/Hz | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 |
| Jmenovitý proud max. | A | 6,6 | 10,0 |
| Příkon max | kW | 2,45 | 4,4 |
| Nasávání vzduchu pro ohřev o (příslušenství) | mm | 2 x 400 | 2 x 500 |
| Výfuk vzduchu o | mm | 400 | 500 |
| Komínové hrdlo o | mm | 150 | 200 |
| Délka | mm | 1.905 | 2.380 |
| Šířka | mm | 660 | 785 |
| Výška | mm | 1.070 | 1.245 |
| Hmotnost | kg | 240 | 385 |
| Obj. č. s hořákem | 132050 | 132150 | |
| * Typ výrobce dle naší volby | |||
| Příslušenství k přístroji | |||
| Speciální odtah spalin, délka 1 m, sklon 45° s integrovaným odtokem kondenzátu a vyústěním (nerezová ocel) | 1072290 | 1072300 | |
| Připojovací nástavce pro oběh vzduchu. Pro serii HTK jsou potřeba 2 A-nástavce, s 1 A-nástavcem je možné pouze přimíchávání vzduchu. | 1072350 | 1072355 | |
| Pojezdová kolečka | 1072220 | 1072230 | |
| Zvláštní příslušenství | |||
| Termostat do vlhkého prostředí s konektorem, el. krytí IP 54 | 1011250 | 1011250 | |
| Multifunkční rozdělovač vzduchu | 2 výstupy | a 300 mm 1009575 |
a 400 mm 009585 |
| Multifunkční rozdělovač vzduchu | 3 výstupy | a 200 mm 1009570 |
a 300 mm 1009580 |
| REMKO teplovzdušná hadice ø 203 mm, délky 7,6 m | 1009501 | 1009501 | |
| REMKO teplovzdušná hadice ø 305 mm, délky 7,6 m | 1009502 | 1009502 | |
| REMKO teplovzdušná hadice ø 405 mm, délky 7,6 m | 1009500 | 1009500 | |
| REMKO teplovzdušná hadice ø 505 mm, délky 7,6 m | 1009503 | ||
| Prodlužovák teplovzdušné hadice včetně 2 upevňovacích pásků | ø 203 mm 1009750 |
ø 405 mm 1009765 |
|
| Vícenáklady za jednotrubkovou sadu vč. Automatického odvzdušňování (Flow Control) | 1002532 | 1002532 | |



katalog ke stažení
návod ke stažení




