držitel ISO 9001:2001
Topení ELT - teplovzdušné elektrické agregáty
Elektrické přímotopy
Tento teplovzdušný agregát lze také pronajmout ...více
Rychlé, efektivní teplo. Všude tam, kde je ho zapotřebí
Efektivní topná síla z elektrické sítě
Výkonově zajímavé elektrické topidlo ELT se hodí pro profesionální nasazení v podmínkách, kde není možné umístít plynová či naftová topidla. Může se jednat o uzavřené prostory zemědělských chovů, sýpky s obilím nebo menší výrobní haly a dílny. Topidlo je již třeba napojit na třífázovou zásuvku. Samozřejmostí je možnost připojení přímotopu na pokojový termostat.
Robustní, bezpečné, spolehlivé. Přenosné elektrické automaty. Tepelný výkon je třístupňově regulován od 3 do 18 kW. Nejsou žádné ztráty na výkonu, veškerý proud je přeměněn na teplo. Při zapojení termostatu se docílí trvalá teplota při největší úspoře elektrického proudu.
Vybrané vlastnosti
- Nehlučný, ekologický provoz
- Vysoká životnost přímotopu díky nerezové, dvouplášťové spirále
- Možnost připojení pokojového termostatu
- Snadná přemístitelnost
- Odolná konstrukce, dvojitý plášť z pozinkované oceli
Možnost příslušenství
Teplovzdušná hadice pro typ ELT 18 umožňuje při provozu libovolný rozvod tepla Elektrický topný automat ELT 18-S byl vyvinut speciálně pro připojení na teplovzdušné hadice. To znamená, že tento typ spojuje všechny přednosti výrobků uvedené konstrukční řady REMKO ELT s možnostmi, které poskytuje provoz s teplovzdušnou hadicí. Teplý vzduch lze snadno přivádět tam, kde je potřeba. Toto řešení je vhodné pro ohřívání nebo sušení šachet. Dvě teplovzdušné hadice je možné spojit pomocí speciálního nástavce a dosáhnout tak délky až 15 m.
| Technické údaje | |||||
| Typová řada | ELT 3-2 | ELT 10-6 | ELT 18-9 | ELT 18-S* | |
| Jmenovité tepelné zatížení max. | kW | 3,2 | 10,5 | 18 | 18 |
| Jmenovitý tepelný výkon | kW | 3,2 | 10,5 | 18 | 18 |
| Přepínání topného výkonu | kW | 1 x 3,2 | 3 x 3,5 | 3 x 6 | 3 x 6 |
| Vzduchový výkon | m³/h | 350 | 750 | 1.000 | 1.600 |
| Elektrické zapojení | V/Hz | 230/1~/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 |
| Jmenovitý proud max. | A | 13,90 | 14,90 | 27,50 | 27,80 |
| Délka | mm | 400 | 675 | 740 | 750 |
| Šířka | mm | 200 | 300 | 335 | 335 |
| Výška | mm | 335 | 455 | 500 | 500 |
| Hmotnost | kg | 6,8 | 20,0 | 27,4 | 28,7 |
| Obj. č. | 114150 | 114250 | 114300 | 114400 | |
| Obj. č. provedení INOX | 114160 | 114260 | 114310 | 114410 | |
| Zvláštní příslušenství | |||||
| Termostat do vlhkého prostředí s plynule nastavitelnou teplotou,el. krytí IP 54, 10 m kabel včetně připojovacího konektoru a ochranný rám z lakovaného plechu | 1011250 | 1011250 | 1011250 | 1011250 | |
| Termostat, el. krytí IP 54 včetně 10 m kabelu a připojovacího konektoru | 1011245 | 1011245 | 1011245 | 1011245 | |
| Přechodový díl včetně napínací obruče se 2 výfuky ø 200 mm pro ELT 18-S | 1099550 | ||||
| Speciální teplovzdušná hadice ø 203 mm, délce 7,6 m včetně upínacího pásku, bílá umělohmotná spirála pro ELT 18-S, hadice odolná teplotě | 1099501 | ||||
| Speciální teplovzdušná hadice ø 305 mm, délce 7,6 m včetně upínacího pásku, bílá umělohmotná spirála pro ELT 18-S, hadice odolná teplotě | 1099502 | ||||
| Prodlužovák teplovzdušné hadice ø 305 mm včetně 2 upínacích pásků pro ELT 18-S | 1009760 | ||||
| Upínací pás ø 203 mm pro ELT 18-S | 1000961 | ||||
| Upínací pás ø 305 mm pro EKT 18-S | 1000962 | ||||
| * Elektrický topný automat pro provoz s hadicemi | |||||



katalog ke stažení
návod ke stažení


